Produktbeschreibung
ZUKUNFT-GRÜ N 80 Watt photo-voltaische Konvertierungs-Zellen-Polysolarbaugruppen-fü R Haushaltsgerä Te
Sonnenkollektorsonderkommandos:
Elektrische Parameter | |||
Modell | FGET 70W-P | FGET 80W-P | FGET 90W-P |
Impulsverlustleistung Watt-PMAX (Wp) | 70W | 80W | 90W |
Abgabeleistung Toleranz-PMAX (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
Maximale Energie Spannung-VMPP (V) | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
Maximale Energie aktuell-IMPP (A) | 3.89 | 4.44 | 5.00 |
Geö Ffneter Kreislä Uf SpannungVOC (V) | 22.3 | 23.3 | 24.3 |
Kurzschluss AktuellISC (A) | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
Baugruppen-Leistungsfä Higkeit η M (%) | 14.3 | 15.3 | 17.2 |
* STC: Strahlen 1000W/m ² , Zellen-Temperatur 25º C, Luft-Masse morgens 1.5 * Messende Toleranz: ± 3% |
Techanical Parameter | |
Solarzellen | Polykristallines 156*78mm |
Zellenlagebestimmung | 6 Zellen (4*9) |
Baugruppenabmessungen | 780*670*30mm |
Gewicht | 7kg |
Glas | 4.0 mm fü R PERC Poly; 3.2 mm fü R Geschlechtskrankheit Poly |
Backsheet | Weiß |
Feld | Silber anodisierte Aluminiumlegierung |
J-Kasten | IP67 oder IP68 bewertet |
Kabel | Foto-voltaisches Technologiekabel 4.0mm ² , 1200mm |
Baugruppee pro ' Behä Lter 40 | Stü Cke 2000+ |
Kö Rperliche Eigenschaften | |
Betriebstemperatur | - 40º C zu +90º C |
Speichertemperatur | - 40º C zu +90º C |
Druckpeilung | ≤ 2400Pa |
Windpeilung | ≤ 5400Pa |
HagelSchlagversuch | stell 225G Kugelfall von Hö He 1m |
Baugruppendetails:
Fabrikerscheinen:
Produktkategorien:
Zahlungs-Ausdrü Cke:
Zahlungs-Ausdrü Cke | T/T | EXW | 30% T/T im Voraus, den Betrag vor Versand gezahlt |
FOB | |||
CFR (C& F) | 30% T/T im Voraus, den Betrag gegen Exemplar von B/L gezahlt | ||
CIF | |||
L/C | L/C Menge ü Ber 50.000 usd, kö Nnen wir L/C am Anblick annehmen | ||
Westverbindungsstü Ck | Menge niedriger als 5000usd | ||
Paypal | |||
Lieferfrist | 15 Arbeitstage, nachdem Zahlung fü R einen Behä Lter empfangen worden ist |
Wie man um Support wenn Produktstö Rung in der Garantie bittet?
1. Uns ü Ber PU-Zahl, Seriennummer, Zahl des Produktes S/N, Schaltkarte-Vorstandzahl am wichtigsten mailen, ist die Beschreibung der Stö Rprodukte, unter der Bedingung dass sie richtig, zum Besten bedient wird, zeigen uns ausfü Hrlichere Abbildungen oder Video
2. Wir geben Ihren Fall bei unserem nach Verkaufsabteilung ein
3. Normalerweise in 24 Stunden, mailen wir Ihnen die besten Lö Sungen.
FAQ:
Q1: Wie man ein rechtes Panel wä Hlt?
A1: Uns Ihre Nachfrage erklä Ren, dann empfehlen unsere Verkä Ufe ein geeignetes Panel Ihnen
Q2: Was ist zwischen Mono- und Polypanel das unterschiedliche?
A2: Monokristalline Sonnenkollektoren haben die Kinetik der hö Chsten Leistungsfä Higkeit, da sie aus dem Hochgrad Silikon heraus gebildet werden. Der Prozess, der verwendet wird, um polykristallines Silikon zu bilden, ist einfacher und Kosten kleiner. Die Menge des ü Berschü Ssigen Silikons wird weniger mit monokristallinem verglichen.
Q3: Wie ü Ber die Lieferfrist?
A3: 3-7 Tage fü R Probe; 15 Tage fü R Groß Auftrag
Q4: Was ist die Lebensdauer des Sonnenkollektors?
A4: 25 Jahre auf FGET-Solarprodukt
Q5: Wie man das technische Problem lö St?
A5: 24 Stunden Nachservice Beratung gerade fü R Sie und Ihr Problem leicht lö Sen lassen