Produktbeschreibung
Produkt-Parameter
| MODELL | FD-TG30050 | FD-TG30100 | FD-TG30150 | FD-TG30200 | FD-TG30300 | FD-TG30400 | FD-TG30500 | FD-TG30600 |
| ENERGIE | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W |
| Lichtstrom | 80-90 LM/W | |||||||
| Input-Spannung | Wechselstrom 100-265V | |||||||
| Farben-Temperatur | 3000-6500K | |||||||
| Farbwiedergabe-Index | 70 | |||||||
| IP-Bewertung | IP66 | |||||||
| Strahlungswinkel | 120° | |||||||
| Gehä Use-Farbe | Schwarzes/Grau | |||||||
| ArbeitsTemp | - 30º C~50º C | |||||||
| Karosserien-Material | Aluminiumlegierung | |||||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 1.54 | 2.24 | 3.42 | 5.02 | 7.27 | 8.12 | 10.87 | 11.26 |




Firma-Informationen
