Basis Info
- Modell Nr.: H11/1.2343/SKD6
- Art : Alloy Steel Bar
- Standard : AISI , ASTM , DIN , JIS , GB , BS
- Besondere Verwendung : Verschleißstahl , Automatenstahl , Formenstahl
- Anwendung : Werkzeugstahl Bar
- Stahlsorte : Prime Stahl
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: TAIDONG
- Packing: Nude&Export Packing
- Standard: diameter: 60-800mm
- Origin: Huangshi, China
- HS Code: 7228400000
- Production Capacity: 10000 Tons/Year
Produktbeschreibung
heißer Stahl der Arbeits-1.2343/H11/SKD6, runder Stab:
Gleichwertige Grade | GB | LÄRM | AISI | JIS | - | |||||
4Cr5MoSiV | 1.2343 | H11 | SKD6 | - | ||||||
Chemischer Aufbau | C | Si | Mangan | Cr | MO | V | P | S | - | - |
0.36-0.42 | 0.90-1.20 | 0.30-0.50 | 4.80-5.80 | 1.10-1.40 | 0.25-0.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | |
Erhältliche Größe | Runder Stab | Durchmesser | Länge | |||||||
60-800mm | 2000-6000mm | |||||||||
Flacher Stab | Stärke | Breite | Länge | |||||||
25-400mm | 200-800mm | 2000-6000mm | ||||||||
Oberflächenzustand | Schwarze Oberfläche Grinded/bearbeitete maschinell | |||||||||
Getemperte Härte | HB229MAX | |||||||||
Eigenschaften | Ausgezeichnete Homogenität, ausgezeichnete Härte, hohe thermische Fähigkeit Hoher Widerstand von Wärmestößen, gute Wärmeleitfähigkeit Hohe Sauberkeit, gutes polishability | |||||||||
Anwendungen | Druckgußhilfsmittel (Aluminium- und Aluminiumlegierungen), Strangpresßlinghilfsmittel der Gefäße, Zylinder und sectionsmade der hellen Metalle und der Legierungen, Zylinder und Schrauben für das Plastikaufbereiten, heiße Schermesser, Hydro, der Hilfsmittel bildet | |||||||||
Wärmebehandlung | Härte tempern: ≤HB235, das Temperatur verhärtet: 1020-1050 Mildernde Temperatur: 550 HRC Sekundärhärte: 54 |
Produkttyp
»
»
»