Produktbeschreibung
Tc80kVA doppelter Triphase Niederfrequenzinput der Konvertierungs-LED Online-UPS (3: 3)
HAUPTMERKMALE
*Dreiphasig in, dreiphasig heraus
*Microprocessor Steuerung
*True doppelter Konvertierungsonlineentwurf
*Sinuswelle Pulsbreitenmodulation
*Isolated Ausgabe
*IGBT Inverterentwurf
*Wide Inputspannungsfenster
*Pure Sinuswelle ausgegeben mit kleiner als 3%THD
*Expandable Sicherstellungszeit
*Generator kompatibel
*Cold Anfang
*Load/Battery Energienmeß Instrumentbildschirmanzeige
*Overload, Online, Batteriestatus LED/LCD
*Advanced Batterie-Management
*Automatic Aufladung in UPS weg vom Modus
*Zero Ü Bergangszeit
*Smart RS-232 DFV-Anschluss
*Optional SNMP Karte
Technische Bedingungen
MODELL | TC10K | TC15K | TC20K | TC30K | TC40K | TC60K | TC80K | TC100K | TC120K | |
Kapazitä T | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | |
Energie | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | |
Energien-Faktor | 0.8 | |||||||||
Input | Phase | 3 Draht und Boden der Phase 4 | ||||||||
Spannungs-Reichweite | 380V± 20% (3 Phase), Phasenspannung 220V | |||||||||
Frequenzbereich | 45 - 65Hz | |||||||||
Entzerrer | 3 Impulse der Phase 6, 12 Impulse ist wahlweise freigestellt | |||||||||
Ausgabe | Phase | 3 Draht und Boden der Phase 4 | ||||||||
Wellenformular | Reine Sinuswelle | |||||||||
Scheitelfaktor | 3: 01 | |||||||||
Nennspannung | 380/400/415Voptiona+ -1% fü R statische Eingabe, 5% forfluctuant Eingabe | |||||||||
Phasenspannungseinstellung | 200 - 244VAC, bestä Tigen pls wenn Ordnung | |||||||||
Ü Bergangsfunktion | +-5%, 10ms | |||||||||
Frequenz | 50/60 Hz +/- 0.05% | |||||||||
Totalklirren | < 3%(lineare Eingabe, < 5% (nicht lineare Eingabe) | |||||||||
Kurzschlussbargeld | Kurzschlussbargeld fü R 0.1s (200% Bargeld) | |||||||||
Ü Berlastbarkeit | 125% fü R 10 Minuten, 125%-150% fü R 1min. Automatically Zusammenfassung ü Berbelasten, wenn Eingabe normal werden | |||||||||
Batterie | Batterie | Wartungsfreie lead-acid Zelle | ||||||||
Gleichstrom-Spannung | 384VDC | 396VDC | ||||||||
Maximales Ladung-Bargeld | 6-30A justierbar | |||||||||
Ü Berbrü Ckung | Typ | Statischer Zustand + manuelle Pflegeü Berbrü Ckung | ||||||||
Input-Phase | 3 Draht und Boden der Phase 4 | |||||||||
Inputspannungsreichweite | 15% - 25% (das vordere Basissteuerpult auswä Hlbar) | |||||||||
Ü Bergangszeit | Inverter-/Ü Berbrü Ckungsü Bergangsschalterzeit (Ü Berlastung): Schalterzeit des Inverters 0ms/der Ü Berbrü Ckung Ü Bergangs(Defektinverter) 1ms | |||||||||
Leistungsfä Higkeit | Vollstä Ndiges Gerä T | > 80% | ||||||||
Inverter | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 | |
Fernsignalisieren | Trockener Kontakt (Batterie niedrig, Batterieentladung, Ü Berbrü Ckungsdefekt); Ausgabe 12Vdc/80mA, wahlweise freigestellte Teile | |||||||||
Kommunikationsschnittstelle | RS232 (SNMP, Modem wahlweise freigestellt) | |||||||||
Laufende Temperatur | 0-40 Grad Celsius | |||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | Weniger als 95% (ohne zu kondensieren) | |||||||||
Gerä Usche bei 1 M | weniger DB als 60 | |||||||||
Grad Schutz | IP20 | |||||||||
Anwendbare Standards | EN50091-1-EMC EN50091-2liv. A | |||||||||
Produktgrö ß E (mm) | 780*580*1170 | 1000*660*1450 | 1200*900*1820 | |||||||
Produktgewicht (Kilogramm) | 180.00 | 280 | 380 | 440 | 520 | 670 | 690 | 790 | 790 | |
Paketgrö ß E (mm) | 945*745*1395 | 1135*810*1755 | 1450*1110*1880 | |||||||
Paketgewicht (Kilogramm) | 200.00 | 300 | 400 | 460 | 550 | 700 | 750 | 850 | 850 |
PRODUKT
Niederfrequenz Industrie-Sinus-Welle UPS
Drei In Phasen einteilen Drei Abwickeln
10K/15K/20K/30K/40K/60K/80K/100K/120KVA
Ausgabe 0.8/0.9PF
LED+LCD
RS232/SNMP
Transformator gegrü Ndet, Hochleistungs, Reine Sinuswelle
Warum Wahl wir?
15 Jahre Reicher Erfahrungshersteller, 8000 Quadratmeter, 200 Arbeitskraft.
Ingenieur 15 halten, um Entwurf zu verbessern und neue Produkte anzugeben.
QC 7 zum Controller Voll Prozess, 100% Inspektion vor Versand.
OBERSEITE 5Hersteller, Groß E zu garantieren Stapelproduktion konkurrenzfä Higer Preis
Wir sind der einzige Hersteller, der kennzeichnen kann „Qualitä Tsgarantie " u. " Auf Zeit-Anlieferung Garantie" mit Klienten
Eins von den wenigen Lieferant der zu bilden die Fabrik haben, Schlü Sselprodukteund auch angeben Komplettes Set System Entwurf und Installation Unterstü Tzen
Support OEM/ODM Service mit NIEDRIGES MOQ!
10 Jahre Erfahrung innen internationales Bieten zusammen mit Hä Ndler
jä Hrlich Serie zum Hä Ndlerbü Ro oder in der Fabrik ü Ber Entwurf/Installation und Pflege
FAQ:
1. Sind Sie Fabrik oder Handelsfirma?
Wir haben Fabrik zwei in China. Wir bilden UPS/Inverter/Battery in der Foshan-Stadt, der zu nah ist Guangzhou. Wir bilden Sonnenkollektor in der Ningbo-Stadt
2. Wie man die Waren zusammen von Fabrik zwei montiert?
Wir montieren die Waren zusammen. Der Versand von Ningbo oder von Guangzhou.
3. How kann ich Ihr pricelist erhalten?
Senden eine Anfrage ü Ber, was Sie benö Tigen, unsere Verkä Ufe antwortet u innerhalb 12hours.
4. Kann ich eine Probe erhalten, um Qualitä T vor Massenordnung zu ü Berprü Fen?
Probe ist willkommen, Qualitä T zu ü Berprü Fen.
5. Irgendeine Garantie fü R Ihre Produkte?
ein Jahr oder Zwei Jahre, FOC Ersatzteile mit Versand.
gibt an Betriebsanleitung und Online unterstü Tzend
zu Hä Ndler-Ingenieur im Hä Ndlerbü Ro ausbilden
willkommenes Training in China
Chinesischer Ingenieur kann Englisch sprechen
6. Wie ü Ber die Lieferfrist?
Beispielordnung innen eine Woche,
Massenordnung 10-30 Tage
7. Halten u-Support OEM/ODM instand?
wir haben R& D-Team erfahren, OEM/ODM ist welcom
8. Zahlungsausdrü Cke, irgendeine bequeme und sichere Methode fü R unsere Kunden?
T/T, W/U oder LC-Optionen. Ihr Geld ist im Safe, Ihr Geschä Ft ist im Safe!